大分県中津市加来
報告:kamiさん(大分県)
ご報告に感謝しております。
★使用アンテナ★ |
1 YAGI UHF電波障害対策用アンテナ CLUS-MH30CR 30素子 福岡県行橋市向き 垂直
2 YAGI UHFアンテナ CLU-W25C 20素子 山口県防府市向き 水平 3 ムデン UHFアンテナ U-8 8素子 大分県下毛郡三光村向き 水平 4 MASPRO VHFアンテナ 112C8 福岡県北九州市向き 水平 5 MASPRO VHFアンテナ 112C8 広島県広島市向き 水平 |
ch | 放送局 | 中継局名 | 出力 | 偏波 | 受信状況 |
1 | ETV | 山口 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
2 | KBC | 北九州 | 1K | - | カラーだが、ビートがあって見れる物ではない。 |
3 | GTV | 大分 | 3K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
4 | KRY | 関門 | 500 | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
RCC | 広島 | 10K | - | カラーだが、天候によって映らなくなる事もある。 | |
5 | OBS | 大分 | 3K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
6 | GTV | 北九州 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
7 | ETV | 広島 | 10K | - | 白黒の方が、多い。 |
8 | RKB | 北九州 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
9 | GTV | 山口 | 1K | - | 快適に視聴可能。 |
10 | TNC | 北九州 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
11 | KRY | 徳山 | 1K | - | 快適に視聴可能。 |
12 | ETV | 北九州 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
14 | ETV | 宇部 | 100 | V | カラーだが、映りが悪い。 |
16 | GTV | 宇部 | 100 | V | カラーだが、映りが悪い。 |
17 | OAB | 中津 | 100 | - | 快適に視聴可能。 |
18 | KRY | 宇部 | 100 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
19 | TVQ | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
20 | TYS | 宇部 | 100 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
21 | YAB | 下関 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
23 | TVQ | 北九州 | 10K | - | 快適に視聴可能。 |
24 | OAB | 大分 | 10K | - | カラーだが、映りが悪い。 |
25 | EAT | 松山 | 10K | - | カラーだが、映りが悪い。 |
27 | OAB | 国東 | 100 | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
28 | YAB | 山口 | 10K | - | 快適に視聴可能。 |
29 | ITV | 松山 | 10K | - | カラーだが、映りが悪い。 |
30 | RKB | 豊前大河内 | 3 | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
31 | YAB | 宇部 | 100 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
32 | TVQ | 苅田 | 10 | V | カラーだが、弱いビート有り。 |
33 | TYS | 下関 | 1K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
34 | ETV | 豊前大河内 | 3 | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
35 | FBS | 北九州 | 10K | - | 快適に視聴可能。 |
36 | TOS | 大分 | 10K | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
37 | TOS | 中津 | 100 | - | カラーだが、ビートがあって見れる物ではない。 |
FBS | 苅田 | 10 | V | 地元TOSと混信していて、停波しないと映らない。 | |
38 | TYS | 山口 | 10K | - | 快適に視聴可能。 |
39 | OBS | 耶馬溪 | 1 | - | カラーだが、映りが悪い。 |
GTV | 下関 | 1K | - | カラーだが、映りが悪い。 | |
40 | KBC | 苅田 | 10 | V | カラーだが、ビートがあって見れる物ではない。 |
41 | ETV | 下関 | 1K | - | カラーだが、映りが悪い。 |
GTV | 耶馬溪 | 1 | - | カラーだが、映りが悪い。 | |
42 | TNC | 苅田 | 10 | V | カラーだが、ビートがあって見れる物ではない。 |
43 | FBS | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
44 | ETV | 本耶馬溪 | 10 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
45 | ETV | 中津 | 100 | - | カラーだが、ビートがあって見れる物ではない。 |
46 | ETV | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
47 | ETV | 苅田 | 10 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
48 | GTV | 中津 | 100 | - | 快適に視聴可能。 |
49 | GTV | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
50 | GTV | 苅田 | 10 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
51 | OBS | 中津 | 100 | - | 快適に視聴可能。 |
52 | OBS | 西屋敷 | 3 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
53 | GTV | 玖珠 | 100 | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
54 | TNC | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
56 | OBS | 玖珠 | 100 | - | カラーだが、映りが悪い。 |
57 | KBC | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
58 | GTV | 耶馬溪津民 | 3 | - | カラーだが、映りが悪い。 |
59 | GTV | 西屋敷 | 3 | V | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
60 | RKB | 行橋 | 100 | V | 快適に視聴可能。 |
61 | KRY | 周東 | 100 | - | カラーだが、スノーノイズ有り。 |
62 | ETV | 西屋敷 | 3 | V | カラーだが、弱いビート有り。 |
KBC:KBCテレビ(九州朝日放送・ANN) TOS:TOSテレビ(テレビ大分・NNN/FNN) KRY:山口放送(NNN) RCC:RCCテレビ(中国放送・JNN) OBS:OBSテレビ(大分放送・JNN)
RKB:RKBテレビ(RKB毎日放送・JNN) TNC:TNC(テレビ西日本・FNN) OAB:大分朝日放送(ANN) TVQ:テレキュー(TVQ九州放送・TXN)
TYS:テレビ山口(JNN) YAB:山口朝日テレビ(ANN) EAT:愛媛朝日テレビ(ANN) ITV:あいてれび(伊予テレビ・JNN) FBS:FBS
(福岡放送・NNN)
Vは垂直偏波、-は水平偏波です。
出力は映像出力です。単位はW。音声出力は、映像出力の1/4になります。
情報提供:kamiさん(大分県)
ご協力感謝しています。