| 背景:赤 → ビデオに録ってチェックしてる 背景:青→その時間に起きていて家にいれば必ずチェック 背景:なし→もしテレビを見ていればたぶん見るだろう番組 |
| 曜 | 時間 | ch | 番組名 |
| 土 | 0730 | 19 | 満月を探して |
| 1700 | 1 | 愛のエプロン | |
| 1800 | 11・4 | GUNDAM SEED | |
| 1900 | 19 | 土曜スペシャル | |
| 2100 | 37・22 | よいこの見方 | |
| 2200 | 37・22 | 雲と波と少年と | |
| 2300 | 37・22 | 恋の空騒ぎ | |
| 2330 | 4・11 | チューボーですよ | |
| 2450 | 22 | ブラックワイドショー | |
| 2525 | 19 | 美少女教育3 | |
| 2540 | 11 | ランク王国 | |
| 2610 | 11 | ガンパレードマーチ | |
| 2640 | 11 | Momo−CanDo!(2日遅れ) | |
| 日 | 0930 | 19 | ギャラクシー エンジェル |
| 1400 | CX | ザ・ノンフィクション | |
| 1700 | 16 | 堂本剛正直しんどい(1週遅れ) | |
| 1730 | 37・22 | 笑天 | |
| 11・4 | 報道特集 | ||
| 1800 | 37・22 | 真相報道バン記者 | |
| 1900 | 37・22 | 鉄腕DASH | |
| 4・11 | からくりテレビ | ||
| 2100 | 4・11 | GOOD LUCK | |
| 2200 | 4・11 | 世界ウルルン滞在期 | |
| 19 | ガイアの夜明け | ||
| 2254 | 19 | そして音楽が始まる | |
| 2425 | 37・22 | NNNドキュメント03 | |
| 2525 | 37 | 素敵なダーリン | |
| 月 | 1855 | 4・11 | 関口宏東京フレンドパーク II |
| 1953 | 19 | 徳光の情報スピリッツ | |
| 2100 | 1 | テレビタックル | |
| 2420 | 37・22 | ZZZ | |
| 2510 | 9 | バッテンクイズヘキサゴン | |
| 2525 | 4 | ゲットバッカーズ | |
| 火 | 1800 | 19 | スパイラル |
| バイト | |||
| 2058 | 19 | 開運!なんでも鑑定団 | |
| 2200 | 19 | MUSIX! | |
| 2300 | 9・36 | JUNKスポーツ | |
| 2404 | 19 | きらきらアフロ | |
| 2450 | 19 | 給与明細 | |
| 2511 | 1 | 怪しい××貸しちゃいます | |
| 2615 | 19 | サムライディーパーKYO | |
| 水 | 1900 | 37・22 | 笑ってこらえて |
| 1958 | 37・22 | 歌の大辞典 | |
| 2100 | 37・22 | ザ・仰天ニュース | |
| 2200 | 37・22 | 最後の弁護人 | |
| 2420 | 37・22 | ZZZ・松本紳助 | |
| 2450 | 37・22 | Cの嵐 | |
| 2510 | 1 | 堂本剛の正直しんどい(2週遅れ) | |
| 2530 | 1 | スチュワーデス物語 | |
| 2530 | SCV24 | 魔法使いに大切な事 | |
| 木 | 1900 | 1 | いきなり黄金伝説 |
| 1954 | 37・22 | クイズ常識の時間 | |
| 2100 | 37・22 | どっちの料理ショー | |
| 2200 | 37・22 | ダウンタウンDX | |
| 36・9 | 美女か野獣 | ||
| 2330 | SCV46 | ストラトスフォー | |
| 2450 | 9 | 大名3丁目 | |
| 2525 | 4 | ノブナガ | |
| 金 | バイト | ||
| 2030 | SCV46 | ロウラン | |
| 2200 | 19 | 芸術に恋して | |
| 4・11 | 高校教師 | ||
| 2430 | 16 | トリック2 | |
| 2500 | 34 | ハロモニ | |
| 帯 | 0443 | 4 | 今日は何の日? |
| 0456 | 37・22 | 蔵出しニュース | |
| 1555 | 37 | めんたいワイド | |
| 1600 | 34・9 | ドラマ再放送 | |
| 1700 | |||
| 19 | ニュース・アイ | ||
| 2300 | 19 | WBS | |
| 2630 | 37・22 | ふるさとニュース |
| ch | 放送局 | ch | 放送局 | |
| 1 | KBC(朝日系) | 19 | TVQ(テレ東系) | |
| 4 | RKB(TBS系) | 22 | KKT(日テレ系) | |
| 9 | TNC(フジ系) | 36 | STS(フジ系) | |
| 11 | RKK(TBS系) | 37 | FBS(日テレ系) | |
| 16 | KAB(朝日系) | 34 | TKU(フジ系) |
Copyright© 1998-2003 Karakorum-K3 Milky way dream 冷凍こあら
All rights reserved.