佐賀県佐賀市嘉瀬町
佐賀市内の主なアンテナの立て方は、UHFアンテナを九千部山向けにして、VHFを熊本に向けているか、
九千部向けのUHF1本です。しかし福岡波中心の生活なので、実際にRKKを見ている家は少ないようです。
しかしながら、後続局である九千部山のTVQのチャンネルが、他の局と離れているために、
UHFのアンテナがハイチャンネル専用であると、TVQの受信状態が悪いという話を耳にします。
とくに古い世帯や集合住宅で、この事例はよく発生しているようです。
また逆に、普段は熊本波を受信している家で、ローチャンネル用のアンテナを九千部向けにしている家は、
TVQは映るのにRKBやTNCは受信状態が悪い・・・ってことも発生しているようです。
まあオールチャンネル用のUHFアンテナを選んだとしても、低いチャンネルの方が高感度になってしまうので、
どうしてもハイチャンネル用のアンテナを取り付けてしまう家もあるようです。
まあこの問題は、佐賀だけでなくて筑後地区や福岡市周辺の九千部受信の
すべての世帯にこのような現象が起こっているようです。(2002.02.23現在)
佐賀市内でも黒木サテが割と受かるらしいですが、ナゼか39chが微妙に映る程度です。
佐賀市内から見て、諌早が九千部の正反対に位置するため、
指向の弱いUHFアンテナを使用していると、諌早も拾ってしまうようで、
身内の間でもチャンネルをいじったら長崎が映ったって話をよく聞きます。
諌早や北九州局はオートサーチでチャンネル設定をしているであろう電器店で
たまにセットされていて、視聴する事ができますね。
(まあベ○トとかはCATV再送受信になってしまったようですが。。。)
| ch | 放送局名 | 送信場所 | 出力 | 状態 | |
| 1 | E | 長崎 | 1k | 1 | |
| 2 | E | 熊本 | 1k | 4+ | 難なくクリアに受信可能 |
| 3 | G | 長崎 | 1k | 1 | |
| 5 | NBC | 長崎 | 1k | 1 | |
| 6 | G | 北九州 | 1k | 1 | |
| 8 | RKB | 北九州 | 1k | 1 | |
| 9 | G | 熊本 | 2k | 4+ | (まれにビートが入る。TNCが影響?) |
| 10 | TNC | 北九州 | 1k | 1 | |
| 11 | RKK | 熊本 | 2k | 3- | 難なくクリアに受信可能 |
| 12 | E | 北九州 | 1k | 1 | |
| 14 | TVQ | 九千部 | 300 | 5- | 難なくクリアに受信可能 |
| 16 | KAB | 熊本 | 10k | 4+ | |
| 19 | TVQ | 大牟田 | 100 | 2+ | |
| 20 | NIB | 諫早 | 100 | 3+ | |
| 22 | KKT | 熊本 | 10k | 4+ | |
| 23 | TVQ | 北九州 | 10k | 1 | |
| 24 | NCC | 諫早 | 100 | 3+ | 長崎波の中で一番良好 |
| 25 | NIB | 長崎 | 10k | 1+ | |
| 26 | G | 九千部 | 10 | 2- | |
| 27 | NCC | 長崎 | 10k | 2 | |
| 28 | STS | 九千部 | 10 | 3 | YABと混信(STS停波後は受信可) |
| 29 | NIB | 南串山 | 30 | 1 | |
| 33 | NCC | 南串山 | 30 | 1 | |
| 34 | TKU | 熊本 | 10k | 4 | 難なくクリアに受信可能 |
| 35 | FBS | 北九州 | 10k | 1 | |
| 36 | STS | 佐賀 | 5k | 5 | 難なくクリアに受信可能 |
| 37 | KTN | 長崎 | 10k | 2 | |
| 38 | G | 佐賀 | 5k | 5 | 難なくクリアに受信可能 |
| 39 | RKB | 黒木 | 10 | 1 | |
| 40 | E | 佐賀 | 5k | 5 | 難なくクリアに受信可能 |
| 41 | STS | 伊万里 | 300 | 3+ | |
| 42 | KTN | 諫早 | 100 | 3+ | |
| 43 | FBS | 大牟田 | 100 | 2 | |
| 44 | E | 伊万里 | 300 | 3- | |
| 45 | E | 諫早 | 100 | 3+ | |
| 46 | G | 九千部 | 300 | 4- | 難なくクリアに受信可能 |
| 47 | G | 諫早 | 100 | 3+ | |
| 48 | RKB | 九千部 | 300 | 4+ | 難なくクリアに受信可能 |
| 49 | NBC | 諫早 | 100 | 3- | 天草or三角サテ?と混信 |
| 50 | E | 大牟田 | 100 | 1+ | |
| 51 | G | 伊万里 | 300 | 3 | |
| 52 | FBS | 九千部 | 300 | 4 | 難なくクリアに受信可能 |
| 53 | G | 大牟田 | 100 | 1+ | |
| 54 | E | 九千部 | 300 | 4- | 難なくクリアに受信可能 |
| 55 | TNC | 大牟田 | 100 | 1+ | |
| 56 | E | 武雄 | 10 | 4+ | |
| 57 | KBC | 九千部 | 300 | 4- | 難なくクリアに受信可能 |
| 58 | KBC | 大牟田 | 100 | 2 | |
| 59 | G | 武雄 | 10 | 2+ | |
| 60 | TNC | 九千部 | 300 | 4 | 難なくクリアに受信可能 |
| 61 | RKB | 大牟田 | 100 | 1+ | |
| 62 | STS | 武雄 | 10 | 2+ |
TVQ:テレキュー(TVQ九州放送) RKB:RKBテレビ(RKB毎日放送) FBS:FBS
(福岡放送) KBC:KBCテレビ(九州朝日放送) TNC:TNC(テレビ西日本)
KKT:KKT(熊本県民テレビ) TKU:TKU(テレビくまもと) KAB:KAB(熊本朝日放送)
RKK:RKKテレビ(熊本放送)
NBC:NBCテレビ(長崎放送) NIB:NIB(長崎国際テレビ) NCC:ncc(長崎文化放送)
KTN:KTN テレビ長崎 STS::sts サガテレビ
九千部山は福岡県筑紫郡と佐賀県三養基郡の境目にあり、山頂には「久留米中継局」と「鳥栖中継局」があります。