鳥取県西伯郡名和町
報告:ともさん(鳥取県)
ご報告に感謝しております。
★使用アンテナ★ |
1.鳥取向け VHF Low 5素子 水平 2.松江向け VHF High 8素子 水平 3.香住向け UHF 30素子 水平 4.岡山向け UHF 20素子 水平 |
ch | 放送局 | 送信所 | 出力 | 偏波 | 状態 | 受信状況 |
1 | NKT | 鳥取 | 1k | - | 5 | 夏場はEスポの影響を受けます |
3 | G | 鳥取 | 1k | - | 5 | 夏場はEスポの影響を受けます |
4 | E | 鳥取 | 1k | - | 4- | アンテナ向き違い |
6 | G | 松江 | 1k | - | 5 | 薄いけど大きなゴースト |
9 | E | 西ノ島 | 100 | V | 1 | |
10 | BSS | 松江 | 1k | - | 5 | 薄いけど大きなゴースト |
11 | G | 西ノ島 | 100 | V | 1 | |
12 | E | 松江 | 1k | - | 5- | 薄いけど大きなゴースト・わずかに混線 |
23 | TSC | 岡山 | 20k | - | 1 | カラー・ステレオになるときもあり |
25 | KSB | 岡山 | 20k | - | 2 | 夏場はHABと混信することも |
30 | NKT | 松江 | 10k | - | 3 | アンテナ向き違いでゴースト酷い |
32 | G | 松江 | 1k | - | 3 | JOLG-TV 松江中継局・アンテナ向き違いでゴースト酷い |
33 | MBS | 香住 | 100 | - | 3+ | 隣接障害あり |
34 | TSK | 松江 | 10k | - | 3+ | アンテナ向き違いでゴースト酷い |
35 | ABC | 香住 | 100 | - | 3+ | わずかに隣接障害 |
36 | TSK | 大山佐摩 | 3 | - | 1 | |
37 | KTV | 香住 | 100 | - | 3+ | |
38 | TSK | 青谷 | 3 | - | 2- | |
39 | SUN | 香住 | 100 | - | 3+ | |
40 | BSS | 青谷 | 3 | - | 2- | |
41 | YTV | 香住 | 100 | - | 3+ | 他の香住民放より弱い |
43 | G | 香住 | 100 | - | 3 | |
45 | E | 香住 | 100 | - | 3 | |
49 | E | 浜坂 | 3 | - | 1 | |
50 | E | 大山佐摩 | 3 | - | 1- | |
51 | G | 浜坂 | 3 | - | 1 | |
52 | G | 大山佐摩 | 3 | - | 1- | |
53 | MBS | 浜坂 | 3 | - | 1 | |
55 | SUN | 浜坂 | 3 | - | 1 | |
56 | BSS | 倉吉 | 500 | - | 3 | |
57 | BSS | 西ノ島 | 300 | - | 2- | ABC 浜坂と混信 |
58 | TSK | 倉吉 | 500 | - | 3 | |
59 | TSK | 西ノ島 | 300 | - | 2- | KTV 浜坂と混信 |
60 | BSS | 岩美 | 10 | - | 1 | |
61 | YTV | 浜坂 | 3 | - | 1- | |
62 | TSK | 岩美 | 10 | - | 1 |
全部混合して分配しているので岡山波は劣悪ですが、以前単独でやってみたら
KSBよりTSCのほうが良好(3-程度)でした。あとうまく向きを調整すればABCと同じ
チャンネルのOHKも受信することができます(2程度混信あり)。
米子や松江のケーブルテレビを何度かみたことがあるのですがABCやTSCは特に問題な
かったように思います。しかしSUNは常にちょっと混信してるような感じだし夏場はかなり混信してました。
NKT:日本海テレビ(NNN) BSS:山陰放送(JNN) TSK:山陰中央テレビ(FNN) SUN:サンテレビ(独U)
TSC:テレビせとうち(TXN) KSB:瀬戸内海テレビ(ANN) KTV:関西テレビ(FNN) YTV:読売テレビ(NNN)
MBS:毎日テレビ(JNN) ABC:朝日放送(ANN) RSK:山陽テレビ(JNN) HAB:北陸朝日放送(ANN)
Vは垂直偏波、-は水平偏波です。
出力は映像出力です。単位はW。音声出力は、映像出力の1/4になります。
情報提供:ともさん(鳥取県)
ご協力感謝しています。