茨城県下妻市北部
報告:むかでアンテナさん(茨城県)
ご報告に感謝しております。
| ★使用アンテナ★ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | 放送局 | 送信所 | 出力 | 偏波 | 状態 | 受信状況 |
| 1 | 総合 | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 2 | 総合 | 美ヶ原 | 1k | - | 3 | |
| 3 | 教育 | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 4 | 日本テレビ | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 5 | 山梨放送 | 坊ヶ峰 | 3k | - | 2 | |
| 6 | TBS | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 8 | フジテレビ | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 9 | 教育 | 美ヶ原 | 1k | - | 4 | |
| 10 | テレビ朝日 | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 11 | 信越放送 | 美ヶ原 | 1k | - | 4 | |
| 12 | テレビ東京 | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 14 | MXテレビ | 東京 | 10k | - | 5 | |
| 16 | 放送大学 | 東京 | 50k | - | 5 | |
| 17 | テレビ東京 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 19 | テレビ朝日 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 20 | 長野朝日放送 | 美ヶ原 | 10k | - | 3 | |
| 21 | フジテレビ | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 23 | TBS | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 25 | 日本テレビ | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 27 | 教育 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 28 | テレビ埼玉 | 児玉 | 100 | V | 4 | (アナ変前ch) |
| 29 | 総合 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | (アナ変前ch) |
| 30 | テレビ信州 | 美ヶ原 | 10k | - | 3 | 矢板Eと混信している |
| 教育 | 矢板 | 100 | - | 4 | TSBほど混信はひどくない | |
| テレビ埼玉 | 児玉 | 100 | V | 1 | TSBと同一方向。混信ひどい | |
| 31 | とちぎテレビ | 宇都宮 | 1k | - | 5 | |
| 33 | とちぎテレビ | 矢板 | 100 | - | 4 | |
| 34 | 宮城テレビ | 仙台 | 30k | - | 1 | 4年前に1度だけ受信。EDとCB右下に MMTの文字で判明。かなりのスノーノイズ |
| 35 | 福島放送 | 笹森山 | 30k | - | 3 | 岩瀬Eと混信。夏場の深夜は安定。 最良時でもビートノイズあり |
| 教育 | 岩瀬 | 10 | - | 1 | KFBと混信 | |
| 36 | 日本テレビ | 矢板 | 100 | - | 4 | |
| 37 | 総合 | 岩瀬 | 10 | - | 1 | |
| 38 | テレビ埼玉 | 浦和 | 5k | - | 5 | |
| 長野放送 | 美ヶ原 | 10k | - | 4 | TVS停波後は安定受信 | |
| 39 | 日本テレビ | 岩瀬 | 10 | - | 1 | |
| 40 | 放送大学 | 榛名山 | 1k | - | 4 | 矢板Gと混信で、薄いビートが出るが十分視聴可能 |
| 総合 | 矢板 | 100 | - | 2 | u-airと混信 | |
| 41 | テレビ朝日 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 42 | tvkテレビ | 横浜 | 10k | - | 2 | TBS矢板の混信影響あるがステレオ受信可 |
| TBS | 矢板 | 100 | - | 4 | ||
| 43 | TBS | 岩瀬 | 10 | - | 1 | |
| 44 | テレビ東京 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 45 | 総合 | 筑波 | 10 | - | 1 | CX矢板と混信 |
| フジテレビ | 矢板 | 100 | - | 1 | 筑波Gと混信 | |
| 46 | ちばテレビ | 千葉 | 5k | - | 5 | 強力 |
| 47 | 教育 | 筑波 | 10 | - | 3 | |
| 48 | 群馬テレビ | 榛名山 | 1k | - | 4 | |
| 49 | 教育 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 50 | 教育 | 今市 | 100 | - | 3 | 榛名山Eと軽い混信 |
| 教育 | 榛名山 | 100 | - | 2 | 今市Eと混信。視聴辛い | |
| 51 | 総合 | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 52 | 総合 | 今市 | 100 | - | 3 | 榛名山Gと軽い混信 |
| 総合 | 榛名山 | 100 | - | 2 | 今市Gと混信。視聴辛い | |
| 53 | 日本テレビ | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 54 | 日本テレビ | 今市 | 100 | - | 3 | NTV榛名山と軽い混信 |
| 日本テレビ | 榛名山 | 100 | - | 2 | NTV今市と混信。視聴辛い | |
| 55 | TBS | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 56 | TBS | 今市 | 100 | - | 3 | TBS榛名山と軽い混信 |
| TBS | 榛名山 | 100 | - | 2 | TBS今市と混信。視聴辛い | |
| 57 | フジテレビ | 宇都宮 | 100 | - | 4 | |
| 58 | フジテレビ | 今市 | 100 | - | 3 | CX榛名山と軽い混信 |
| フジテレビ | 榛名山 | 100 | - | 2 | CX今市と混信。視聴辛い | |
| 59 | テレビ朝日 | 矢板 | 100 | - | 3 | |
| 60 | テレビ朝日 | 今市 | 100 | - | 3 | EX榛名山と軽い混信 |
| テレビ朝日 | 榛名山 | 100 | - | 2 | EX今市と混信。視聴辛い | |
| 61 | テレビ東京 | 矢板 | 100 | - | 3 | |
| とちぎテレビ | 岩舟 | 3 | V | 1 | TX矢板の混信あり | |
| 62 | テレビ東京 | 今市 | 100 | - | 3 | TX榛名山と軽い混信 |
| テレビ東京 | 榛名山 | 100 | - | 2 | TX今市と混信。視聴辛い |
長野、群馬向けアンテナは8素子で上記のような良好な結果なので、
かなり電波の届きは良いようです。
マスプロのLS30に日本アンテナのブースタN−45Uで、
電波状態がいいと、出力15.5Wの民放地デジも受信可能とのことです。
普段はアナ変前の強力な宇都宮chが邪魔しているらしいです。
(300Wで芝公園から送信されているAK-DTVは常時受信可能)
Vは垂直偏波、-は水平偏波です。
出力は映像出力です。単位はW。音声出力は、映像出力の1/4になります。
情報提供:むかでアンテナさん(茨城県)
ご協力感謝しています。